
-
-
官方指导价: 36.98-69.8万元车展优惠亚博地址 8: 39.22-59.88万元
丰田普拉多在售车型
2019款 | 指导价 | 车展亚博地址 8 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
3.5L 自动TX-L尊享版 | 49.480万 | 45.03万 | 4.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动TX-L尊享版后挂备胎 | 50.480万 | 46.44万 | 4.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
2018款 | 指导价 | 车展亚博地址 8 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
3.5L 自动SX | 43.580万 | 39.22万 | 4.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动TX | 45.080万 | 40.57万 | 4.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动TX-L | 48.980万 | 44.08万 | 4.9万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动TX-L后挂备胎 | 49.980万 | 45.48万 | 4.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动TX-L NAVI | 50.880万 | 45.79万 | 5.1万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动TX-L NAVI后挂备胎 | 51.880万 | 46.69万 | 5.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动VX | 56.880万 | 52.90万 | 4.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动VX后挂备胎 | 57.880万 | 54.41万 | 3.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动VX NAVI | 59.580万 | 54.81万 | 4.8万询底价 | 参数 车展 团购 |
3.5L 自动VX NAVI后挂备胎 | 60.480万 | 55.04万 | 5.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
宁波丰田普拉多车展亚博地址 8详情

