
-
-
官方指导价: 11.59-28.5万元车展优惠亚博地址 8: 10.55-16.99万元
本田思域在售车型
2019款 | 指导价 | 车展亚博地址 8 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
180TURBO CVT尚悦版 国V | 11.990万 | 10.91万 | 1.1万询底价 | 参数 车展 团购 |
180TURBO CVT尚悦版 国VI | 11.990万 | 10.91万 | 1.1万询底价 | 参数 车展 团购 |
180TURBO CVT尚动版 国V | 12.990万 | 11.82万 | 1.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO 手动劲控版 国V | 12.990万 | 11.69万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
180TURBO CVT尚动版 国VI | 12.990万 | 11.69万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO 手动劲控版 国VI | 12.990万 | 11.69万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
180TURBO CVT尚擎版 国V | 13.390万 | 12.05万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
180TURBO CVT尚擎版 国VI | 13.390万 | 12.05万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO CVT劲动版 国V | 13.990万 | 12.73万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO CVT劲动版 国VI | 13.990万 | 12.73万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO CVT燃动版 国V | 14.590万 | 13.13万 | 1.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO CVT燃动版 国VI | 14.590万 | 13.42万 | 1.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO CVT劲擎版 国V | 15.590万 | 14.03万 | 1.6万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO CVT劲擎版 国VI | 15.590万 | 14.19万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO CVT燃擎版 国V | 16.990万 | 15.46万 | 1.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO CVT燃擎版 国VI | 16.990万 | 15.63万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
2016款 | 指导价 | 车展亚博地址 8 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
180TURBO 手动舒适版 | 11.590万 | 10.55万 | 1.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
180TURBO 自动舒适版 | 12.790万 | 11.77万 | 1.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO 手动豪华版 | 12.990万 | 11.82万 | 1.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO 自动豪华版 | 13.990万 | 12.73万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO 自动尊贵版 | 15.590万 | 14.34万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
220TURBO 自动尊耀版 | 16.990万 | 15.46万 | 1.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
宁波本田思域车展亚博地址 8详情

