
-
-
官方指导价: 12.99-16.99万元车展优惠亚博地址 8: 11.69-16.99万元
比亚迪唐在售车型
2019款 | 指导价 | 车展亚博地址 8 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
2.0T 自动智联尊尚型 7座 国VI | 12.990万 | 11.82万 | 1.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊驭型 5座 国VI | 12.990万 | 11.69万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊享型 5座 国VI | 13.790万 | 12.55万 | 1.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊悦型 7座 国VI | 13.990万 | 12.59万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊贵型 5座 国VI | 14.490万 | 13.19万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊贵型 7座 国VI | 14.990万 | 13.64万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊荣型 5座 国VI | 15.490万 | 14.10万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊荣型 6座 国V | 15.990万 | 14.55万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊荣型 7座 国VI | 15.990万 | 14.71万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊荣型 6座 国VI | 15.990万 | 14.71万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊耀型 7座 国VI | 16.990万 | 15.29万 | 1.7万询底价 | 参数 车展 团购 |
2018款 | 指导价 | 车展亚博地址 8 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
2.0T 自动智联尊尚型 7座 国V | 12.990万 | 11.69万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊驭型 5座 国V | 12.990万 | 11.82万 | 1.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊享型 5座 国V | 13.790万 | 12.69万 | 1.1万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊悦型 7座 国V | 13.990万 | 12.73万 | 1.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊贵型 5座 国V | 14.490万 | 13.33万 | 1.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊贵型 7座 国V | 14.990万 | 13.49万 | 1.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊荣型 5座 国V | 15.490万 | 14.56万 | 0.9万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊荣型 7座 国V | 15.990万 | 14.55万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0T 自动智联尊耀型 7座 国V | 16.990万 | 15.46万 | 1.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
宁波比亚迪唐车展亚博地址 8详情

