
-
-
官方指导价: 17.98-27.33万元车展优惠亚博地址 8: 16.99-27.33万元
日产奇骏在售车型
2020款 | 指导价 | 车展亚博地址 8 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
2.0L CVT时尚版 2WD | 18.880万 | 16.99万 | 1.9万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0L CVT智联舒适版 2WD | 19.930万 | 17.94万 | 2.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0L CVT智联尊享版 2WD | 20.280万 | 18.25万 | 2.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0L CVT智联七座舒适版 2WD | 20.730万 | 18.66万 | 2.1万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.5L CVT智联领先版 4WD | 23.130万 | 21.05万 | 2.1万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.5L CVT豪华领航版 4WD | 24.430万 | 21.99万 | 2.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.5L CVT七座豪华领航版 4WD | 24.730万 | 22.50万 | 2.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.5L CVT至尊领航版 4WD | 27.330万 | 24.87万 | 2.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
2019款 | 指导价 | 车展亚博地址 8 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
2.0L CVT时尚版 2WD | 18.880万 | 17.18万 | 1.7万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0L CVT舒适版 2WD | 19.680万 | 17.71万 | 2.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0L CVT智联舒适版 2WD | 19.930万 | 17.94万 | 2.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0L CVT七座舒适版 2WD | 20.480万 | 18.43万 | 2.1万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.0L CVT智联七座舒适版 2WD | 20.730万 | 18.86万 | 1.9万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.5L CVT智联领先版 4WD | 23.130万 | 20.82万 | 2.3万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.5L CVT智联七座领先版 4WD | 23.930万 | 21.54万 | 2.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.5L CVT智联豪华版 4WD | 24.230万 | 22.05万 | 2.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
2.5L CVT智联至尊版 4WD | 27.130万 | 24.42万 | 2.7万询底价 | 参数 车展 团购 |
宁波日产奇骏车展亚博地址 8详情

