厂家指导价:
10.280-19.680万
[]团购最低价: | []历史最低价: |
生产厂商:广汽乘用车 | 发动机: 1.5 L、1.6 L、1.8 L |
变速箱: 手动变速箱(MT)、手自一体变速箱(AT)、双离合变速箱(DCT) | 车体结构: 三厢车 |
1.6 L 158匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
---|---|---|---|---|
广汽传祺传祺GA6 2015款 传祺 1.6T 手动舒适型 | 11.680万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2015款 传祺 1.6T 手动精英型 | 12.880万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2015款 传祺 1.6T 手动风尚型 | 13.380万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.8 L 177匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
广汽传祺传祺GA6 2015款 传祺 1.8T 自动舒适型 | 12.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2015款 传祺 1.8T 自动精英型 | 13.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2015款 传祺 1.8T 自动豪华导航型 | 14.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2015款 传祺 1.8T 自动豪华智慧型 | 15.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2015款 传祺 1.8T 自动尊贵型 | 17.680万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2015款 传祺 1.8T 自动至尊型 | 19.680万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.5 L 152匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
广汽传祺传祺GA6 2016款 235T 手动舒适版 | 10.280万 | 9.00万 | 9.25万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2016款 235T 手动精英版 | 11.280万 | 10.00万 | 10.15万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2016款 235T DCT舒适版 | 11.680万 | 10.00万 | 10.51万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2016款 235T DCT精英版 | 12.680万 | 11.00万 | 11.41万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2016款 235T DCT豪华版 | 13.680万 | 12.00万 | 12.31万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2016款 235T DCT尊贵版 | 16.380万 | 14.00万 | 13.92万 | 询价 团购 对比 |
1.5 L 169匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
广汽传祺传祺GA6 2019款 270T 自动精英版 | 10.880万 | 9.00万 | 9.79万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2019款 270T 自动豪华版 | 12.680万 | 11.00万 | 11.41万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2019款 270T 自动尊享版 | 13.680万 | 12.00万 | 12.31万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2019款 270T 自动智慧版 | 13.680万 | 12.00万 | 12.45万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2019款 270T 自动尊贵版 | 14.680万 | 13.00万 | 13.21万 | 询价 团购 对比 |
广汽传祺传祺GA6 2019款 270T 自动至尊版 | 16.880万 | 15.00万 | 14.52万 | 询价 团购 对比 |
广汽乘用车传祺GA6团购报名:
轻松三步团好车
广汽乘用车传祺GA6图片:
其他图片
广汽乘用车全部车系
广汽乘用车传祺GA6全国优惠亚博地址 8更多>>
广汽乘用车传祺GA6汽车团购活动更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
?"2014年12月20日,广汽传祺面向B级轿车市场的全新车型传祺GA6在广州极限运动中心上市,推出包括1.6T和1.8T两种排量,共8款车型,售价区间为11.68万--19.68万元![1] 。
传祺GA6定位于\"新时代精英座驾\",面向新时代社会精英人群全新研发,采用全新1.8T涡轮增压发动机、7速G-DCT手自一体变速箱,打造T-7speed动控黄金组合;搭载前方碰撞预警、车道偏离预警、盲区监测系统、360度全景泊车影像系统等科技配置,是传祺家族全面创变的标志性产品。GA6外形沉稳大气、低调中彰显实力。
1、光影雕塑2.0造型设计美学:创新的光影雕塑2.0造型美学,更将国际设计水准与中式审美情趣有机融合,刻画出起承转合的线条和曲面,辉映着虚实相映的光影幻变,展现自信与激情。传祺GA6诠释传祺品牌傲世进取的主张和持续向上的态度。
2、FlyingDynamics凌云翼家族形象:既满足了目标人群对外观大气体面的需求,同时也令传祺品牌的全新高端形象得到更深刻的感知。
3、威武轩昂透镜氙气前大灯+飞翼式LED日间行车灯:发展传祺中高端车型的光影理念,精选透镜大灯带LED日间行车灯,配备前大灯自动感应开启功能。
4、光之翼LED光导组合尾灯:同级首创光之翼造型的光导式LED组合尾灯,以G-logo为中心的LED光导由尾部动态展开直延伸至车身侧面,延续传祺车型尾部光影造型的DNA,进一步提高车辆在夜幕中的辨识度。
5、光影雕塑车身动感优雅流线:流线设计使车头格栅、大灯的光影延续到整个车身侧面,串联了镀铬装饰门把手、后组合尾灯,甚至带动了流光镀铬舷窗装饰条一起舞动,使车长方向的视感延伸。
6、Fastback运动尾部设计+低风阻车顶鲨鱼鳍设计:极富空气动力学特性的C柱曲线,使Fastback溜背造型来得浑然天成,并加以低风阻鲨鱼鳍天线点缀。视野所见,如同猎豹蓄谋冲刺的一刹;呼之欲出的动势,散发出属于运动的极致魅力。
7、17寸切削光辉运动轮毂17寸豪华/16寸时尚轮毂:立体轮辐搭配双色切削光辉的设计,静止时给人带来丰富、愉悦的联想,滚动时又能充分展示速度与激情。17寸切削光辉运动及17寸铝合金轮毂实现\"造型美、工艺美、材料美\"的结合,尽显传祺品牌的精致贵气。"
友情链接