厂家指导价:
10.580-19.980万
[]团购最低价: | []历史最低价: |
生产厂商:一汽丰田 | 发动机: 1.2 L、1.6 L、1.8 L |
变速箱: 电子无级变速箱(E-CVT)、手动变速箱(MT)、手动变速箱(MT) 、无级变速箱(CVT)、自动变速箱(AT) | 车体结构: 三厢车 |
1.6 L 122匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
---|---|---|---|---|
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.6L 手动GL | 10.580万 | 9.00万 | 9.52万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL MT | 10.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.6L 手动GL | 10.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.580万 | 10.00万 | 10.42万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT | 11.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL-i MT | 11.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL | 11.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.6L 手动GL | 12.380万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL-i 真皮版 MT | 12.480万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2016款 1.6L 手动GL-i炫酷版 | 12.480万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL-i CVT | 12.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2007款 1.6L 手动GL | 12.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2013款 1.6L GL炫酷版 5MT | 12.880万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.6L 手动GL天窗版 | 13.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i MT | 13.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.6L 自动GL | 13.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2013款 1.6L GL至酷版 5MT | 13.280万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2012款 炫装版 1.6L 手动GL | 13.280万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 纪念版 1.6L 手动GL | 13.280万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL-i 真皮版 CVT | 13.480万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 13.480万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2009款 1.6L 手动GL天窗特别版 | 13.480万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2013款 1.6L GL炫酷版 4AT | 13.680万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.6L 自动GL天窗版 | 13.880万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2007款 1.6L 自动GL | 13.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2013款 1.6L GL至酷版 4AT | 14.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2012款 炫装版 1.6L 自动GL | 14.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 纪念版 1.6L 自动GL | 14.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i CVT | 14.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2009款 1.6L 自动GL天窗特别版 | 14.680万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i 导航版 CVT | 14.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.8 L 140匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L 手动GL-i | 13.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i MT特卖 | 14.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2013款 1.8L GL-i至酷版 6MT | 14.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2012款 炫装版 1.8L 手动GL-i | 14.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L 手动GL-i纪念版 | 14.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L 手动GL-S | 14.280万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L CVT GL-i | 14.780万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i CVT特卖 | 15.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L 手动GLX-i | 15.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2013款 1.8L GL-i至酷版 CVT | 15.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.8L CVT GLX-i | 15.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2012款 炫装版 1.8L CVT GL-i | 15.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L CVT GL-i纪念版 | 15.180万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L CVT GL-S | 15.280万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.8L CVT GLX-i | 15.380万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L 手动GLX-S | 15.580万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2014款 1.8L PREMIUM至高版 CVT特卖 | 15.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L CVT GLX-i | 16.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.380万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L CVT GLX-S | 16.580万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L CVT GLX-i导航版 | 18.480万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 1.8L CVT GLX-S导航版 | 18.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.8 L 99匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
丰田卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.780万 | 12.00万 | 12.40万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT先锋版 | 13.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT领先版 | 14.180万 | 12.00万 | 12.76万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT领先版 | 14.380万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.680万 | 13.00万 | 13.21万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT精英版 | 14.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2018款 双擎 1.8L E-CVT智尚版 | 14.980万 | 13.00万 | 12.99万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT豪华版 | 15.780万 | 14.00万 | 13.41万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT豪华版 | 16.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 17.280万 | 15.00万 | 14.69万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT旗舰版 | 17.580万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.2 L 116匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL | 10.780万 | 9.00万 | 9.70万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL | 10.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.780万 | 10.00万 | 10.60万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i | 11.780万 | 10.00万 | 10.60万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL | 11.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i | 11.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GL先锋版 | 11.980万 | 10.00万 | 10.78万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2018款 1.2T S-CVT GL智享版 | 12.080万 | 10.00万 | 10.87万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.480万 | 11.00万 | 11.23万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.680万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮特别版 | 12.680万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.780万 | 11.00万 | 11.50万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GL-i精英版 | 12.780万 | 11.00万 | 11.50万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i | 12.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T 手动GLX-i | 13.380万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2018款 1.2T S-CVT GL-i智辉版 | 13.480万 | 12.00万 | 12.13万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.480万 | 12.00万 | 12.13万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GL-i豪华版 | 13.580万 | 12.00万 | 12.22万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.680万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特别版 | 13.680万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT 运动版 | 13.680万 | 12.00万 | 12.31万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.180万 | 12.00万 | 12.76万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.380万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GLX-i旗舰版 | 14.580万 | 13.00万 | 13.12万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2017款 1.8L CVT至高版 | 16.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
2.0 L 144匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
丰田卡罗拉 2011款 2.0L 手动GLX | 16.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 2.0L CVT GLX | 17.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2011款 2.0L CVT GLX导航版 | 19.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.8 L 136匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
丰田卡罗拉 2008款 1.8L 手动GL-i天窗特别版 | 13.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2008款 运动版 1.8L 手动GL-S | 14.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2007款 1.8L 手动GL-i | 14.480万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2008款 1.8L 自动GL-i天窗特别版 | 14.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2007款 1.8L 手动GLX-i | 14.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2008款 运动版 1.8L 自动GL-S | 15.080万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2007款 1.8L 自动GL-i | 15.480万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2008款 运动版 1.8L 手动GLX-S | 15.880万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2009款 1.8L 手动GLX-i特别纪念版 | 15.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2008款 1.8L 手动GLX-i特别纪念版 | 15.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2007款 1.8L 自动GLX-i | 15.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2008款 运动版 1.8L 自动GLX-S | 16.880万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2009款 1.8L 自动GLX-i特别纪念版 | 16.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2008款 1.8L 自动GLX-i特别纪念版 | 16.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2007款 1.8L 自动PREMIUM | 17.280万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
丰田卡罗拉 2008款 运动版 1.8L 自动GLX-S NAVI | 19.980万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.8 L 98匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
丰田卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i先锋版 | 13.580万 | 12.00万 | 12.22万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 | 14.380万 | 12.00万 | 12.94万 | 询价 团购 对比 |
丰田卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 15.980万 | 14.00万 | 13.58万 | 询价 团购 对比 |
一汽丰田卡罗拉团购报名:
轻松三步团好车
一汽丰田卡罗拉图片:
其他图片
一汽丰田全部车系
一汽丰田卡罗拉全国优惠亚博地址 8更多>>
一汽丰田卡罗拉汽车团购活动更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
?"卡罗拉是丰田COROLLA的第十代直线升级产品。这款全球畅销车落户一汽丰田,再次让中国消费者同步感受丰田汽车最新技术和驾乘体验。卡罗拉车身尺寸较上一代花冠大幅增加,整车表现出前所未有的“宽而低”的态势,又营造出宽敞的车内空间;全新开发的双VVT-i技术的1.6升和1.8升发动机将来带更强悍的动力体验。
COROLLA花冠第一代诞生于1966年。在此后的38年间,COROLLA花冠行销世 整体外观
整体外观
界140多个国家和地区,始终不忘回应并超越于时代要求,在21世纪的今日继续引领轿车潮流,已更新至第十代。其3600万辆的全球第一累计销售量足以证明,COROLLA花冠已成为广为消费者青睐和支持的名副其实的全球化标准轿车。日本知名甩尾车手,《头文字D》男主角的原形,有「甩尾王」之称的土屋圭市的爱车丰田AE86便是此车的前身。
具体而言,平台、发动机、变速器、悬架等全部采用最新科技成果,使流畅优美的车身外形和乘坐舒适性在更高的层面获得统一,使高品质感渗透于细微之处,同时实现了行驶性能、安全性能和环保性能的质的提升。
第十代新COROLLA将以中国市场为起点,陆续在世界其它市场开始销售。丰田为新COROLLA采用了配备全新悬架的FF(前置前驱)平台,全面调整 细节外观
细节外观
车身尺寸布局的同时实现了同级别车中顶级的行驶性能。与现行COROLLA花冠相比,新COROLLA车身宽度大幅增加。另外,动力传动系统采用了全新开发的搭载双VVT-i技术的直列4缸1.8L发动机(2ZR型),配合6挡手动变速箱,使得卓越的行驶性能、世界顶级的燃油消耗水平、低排放水准在高层次得以并存。在安全性方面,新COROLLA通过采用GOA车身,VSC(车身稳定性控制系统),帘式空气囊和侧空气囊等,周到地考虑了主动安全及被动安全,实现了同级别车中世界顶级的安全性能。 空间座椅
空间座椅
一汽丰田于2007年5月28日正式推出,曾经在我国两大国际车展上展出的第十代第10代花冠COROLLA卡罗拉,据悉,国产卡罗拉上市将会分1.6和1.8两个排量。新车型上市前消费者最关心的莫过于它的售价了,卡罗拉自打亮相已经长达半年之久,可谓吊足了人们的胃口。但是在日本卡罗拉早在前年就公布了售价。卡罗拉在日本本土卡罗拉的排量则分为1.5和1.8两种,驱动方式分为两驱、四驱,售价为140万-233万日元之间,折合人民币约为8.9万-14.8万元。
卡罗拉内饰设计特点不多,设计依然比较中规中矩,没有眼前一亮的感觉,当然也不会有什么让您觉得刺眼之处。内部门板上虽然采用了软性材料, 中控区
中控区
银色的内部门把手十分时尚,中控台上部使用了手感不错的软性材料。织物座椅的面料质地一般,不是十分显档次。但充足的储物空间设计比较实用,提供的12处储物位置,最大限度地利用车内空间,可以随手放置物品,非常方便。副驾驶位置的储物盒可以实现上下分隔敞开式开启,这一设计还是颇为巧妙的
配置方面卡罗拉采用了更高级车型上才采用的一触式打火装置,从这方面看它在配置上肯定比花冠有所增加。在日本,卡罗拉装备了VSC和倒车影像系统等,这些配置也许会和分区自动空调,多功能方向盘,多碟CD,MP3等仪器装配在国产卡罗拉身上 。
卡罗拉配备全新开发的搭载双VVT-i技术的直列四缸1.8L发动机(2ZR型),在6速手动变速箱或4速自动变速箱的配合下,最大功率达到100kW/6000rpm,峰值扭矩175N·m/4400rpm,这样的动力表现,与老花冠用的ZZ系列1.8升发动机几乎完全相同。这样的数据似乎缺少了说服顾客掏钱的重要砝码。此外还有1.6升发动机供选装,同样使用了双VVT-i技术。"
友情链接