厂家指导价:
21.980-36.000万
[]团购最低价: | []历史最低价: |
生产厂商:奔驰(进口) | 发动机: 1.3 L、1.5 L、1.6 L、1.7 L |
变速箱: 双离合变速箱(DCT)、无级变速箱(CVT)、自动变速箱(AT) | 车体结构: 两厢车 |
1.5 L 95匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
---|---|---|---|---|
奔驰奔驰A级(进口) 2011款 奔驰 A 160 | 23.800万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.7 L 116匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
奔驰奔驰A级(进口) 2011款 奔驰 A 180 | 27.800万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
2.0 L 211匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
奔驰奔驰A级(进口) 2018款 A 260 运动型 | 33.680万 | 30.00万 | 26.94万 | 询价 团购 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2013款 奔驰 A 260 运动型 | 35.800万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 A 260 运动型 | 36.000万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2016款 A 260 运动型 | 36.000万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 改款 A 260 运动型 | 36.000万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.6 L 122匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
奔驰奔驰A级(进口) 2018款 A 180 | 21.980万 | 19.00万 | 17.58万 | 询价 团购 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2015款 奔驰 A 180 标准型 | 23.200万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2016款 A 180 | 23.400万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 A 180 | 23.600万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 改款 A 180 | 23.600万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2013款 奔驰 A 180 时尚型 | 25.200万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2015款 奔驰 A 180 | 25.200万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.6 L 156匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
奔驰奔驰A级(进口) 2018款 A 200 动感型 | 23.880万 | 21.00万 | 19.10万 | 询价 团购 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2016款 A 200 动感型 | 25.400万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 A 200 动感型 | 25.700万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 改款 A 200 动感型 | 25.700万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2018款 A 200 时尚型 | 26.380万 | 23.00万 | 21.10万 | 询价 团购 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2013款 奔驰 A 200 都市型 | 27.800万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2018款 A 200 运动型 | 27.880万 | 25.00万 | 22.30万 | 询价 团购 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2015款 奔驰 A 200 时尚型 | 27.900万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2016款 A 200 时尚型 | 27.900万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 A 200 时尚型 | 28.300万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 改款 A 200 时尚型 | 28.300万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2015款 奔驰 A 200 运动型 | 29.700万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 A 200 运动型 | 29.900万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2016款 A 200 运动型 | 29.900万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 改款 A 200 运动型 | 29.900万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2016款 A 200 赛道版 | 32.000万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.6 L 102匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
奔驰奔驰A级(进口) 2004款 奔驰 A 160 | 34.000万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
0 0匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
奔驰奔驰A级(进口) 2017款 A 200 极地限量版 | 31.550万 | 暂无亚博地址 8 | 暂无亚博地址 8 | 对比 |
1.3 L 163匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博地址 8 | 团购亚博地址 8 | 操作 |
奔驰奔驰A级(进口) 2019款 A 200 动感型 | 25.780万 | 23.00万 | 20.62万 | 询价 团购 对比 |
奔驰奔驰A级(进口) 2019款 A 200 时尚型 | 27.380万 | 24.00万 | 21.90万 | 询价 团购 对比 |
奔驰(进口)奔驰A级(进口)团购报名:
轻松三步团好车
奔驰(进口)奔驰A级(进口)图片:
其他图片
奔驰(进口)全部车系
奔驰(进口)奔驰A级(进口)全国优惠亚博地址 8更多>>
奔驰(进口)奔驰A级(进口)汽车团购活动更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
?"上一款奔驰A系列问世已是1997年的事了,全球销量达到110万辆的情况下,梅赛德斯-奔驰最近推出了更具诱惑和创新意识的新款A系列,以期望能够延续A系列的神话。新款A系列计划于2005年秋季正式上市。新款A系列有两大款式:五门掀背型和首次在A系列中出现的三门掀背型。
外观设计
新一代的A级变得更漂亮了,但基本的设计原则并未改变。例如三明治底盘的方案以及车身款式,一切并没有像以前那样进行彻底的革命,而是用人们熟悉的方式完成了产品的进化。现在的A级更健壮也更加自信,车身还是原来的风格,但腰线上升,车窗面积增大,侧面的棱线非常突出,而且很舒展,车轮罩也向外拱起,再加上一系列被着重强调的水平线条,行驶在公路上的新A 级更加引人瞩目。
无论是开车还是坐车,谁不想宽松一点呢,所以那种极端紧凑的概念现在已经不受欢迎了。新A级的轴距是2.57米,宽1.76米,高1.59米,与前一代车型相比四门型的尺寸明显增大了。3.84米的车身长度甚至超过了上一代的加长型,不过与奥迪A3、宝马1系、大众高尔夫这些竞争对手相比仍然短了40厘米。当然在拥挤的街道上寻找停车位时这又成了优点。
尽管车身长度的增加被较长的车头抵消了一部分,车内空间的增大还是很明显的。肩部宽度居然增加了九厘米,让人在车内有了更大的活动余地。腿部空间介于上一代的标准型和加长型之间。选装的百叶窗式车顶会占用车内高度,但仍然带给人宽敞明亮的印象。
折叠动力介绍
动力方面,新开发的四缸发动机在动力输出增加38%的情况下,平均油耗反而降低了10%。新款A系列凭借着起独特的盒状外形很容易的和其他同类车型区分开来。动态、智慧而且富有情感的外形,最新设计的前大灯,夺目的散热器隔栅,重新设计的车身尺寸和比例也确保新款A系列看上去更加有力,和旧款相比,新款A系列的车长增加了232毫米,车宽增加了45毫米。
折叠内饰介绍
上一代A级车的座椅位置比较高,新款车也是如此,好处是上下车很方便,但夹层式的结构令车厢地板有点高,坐在车内腿部并不像在高大的SUV里那样舒展,不过整体感觉还是令人愉快的。多功能方向盘后面的圆形仪表清晰易读,加价选装的导航系统操作起来也无可挑剔,只是前排座椅的手枕在换挡时有点碍事,座椅的腰靠调节也不太方便。另外,尽管A柱已经设计得比较细了,但在泊车时还是有些影响视线。
行李厢容量也增大了,而且更加方便实用。打开行李厢门,不做任何折叠就可直接放进一辆婴儿车。如果放倒后排座椅靠背,容积就能增加到1370升,而且放倒的靠背能与行李厢地板形成一个平面。如果还需要更多的空间。就卸下后排座椅的坐垫,把它放在行李厢的地板下面或者再多花348欧元,购买行李厢可变装置,这样除了驾驶员座椅之外,所有座椅都能卸下来,使装载容积达到1995升。通过放倒副驾驶座椅,进深长度可达2.34米。"
友情链接